Kérem vegye figyelembe, hogy az oldalon közölt adatok becsült értékek.
| Ágazat és befektetett összeg | ||||
| Keresőoptimalizálásba fektetett összeg (6 hónap) | Ágazat | |||
| Átlagos versenyhelyzet | Intenzív verseny | Nagyon erős verseny | ||
| 1 | 200 000 Ft | A1 | A2 | A3 |
| 2 | 400 000 Ft | B1 | B2 | B3 |
| 3 | 600 000 Ft | C1 | C2 | C3 |
| 4 | 800 000 Ft | D1 | D2 | D3 |
| 5 | 1 000 000 Ft | E1 | E2 | E3 |
| 6 | 1 250 000 Ft | F1 | F2 | F3 |
| 7 | 1 500 000 Ft | G1 | G2 | G3 |
| 8 | 2 000 000 Ft | H1 | H2 | H3 |
| Elérhető látogatottság (becsült egyedi látogató) / Hónap | ||||||
| Befektetett Összeg / Ágazat | Weboldal / Webáruház tartalom mennyisége (oldalak száma) | |||||
| 100 alatt | 100 - 500 | 500 - 1.000 | 1.000 - 5.000 | 5.000 felett | ||
| 1 | A1 | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 10.000 | 20.000 |
| 2 | B1 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 15.000 | 25.000 |
| 3 | C1 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 |
| 4 | D1 | 8.000 | 10.000 | 14.000 | 25.000 | 30.000 felett |
| 5 | E1 | 10.000 | 14.000 | 18.000 | 30.000 | 30.000 felett |
| 6 | F1 | 12.000 | 18.000 | 22.000 | 35.000 | 30.000 felett |
| 7 | G1 | 15.000 | 22.000 | 25.000 | 40.000 | 30.000 felett |
| 8 | H1 | 20.000 | 25.000 | 28.000 | 50.000 | 30.000 felett |
| 9 | A2 | 1.800 | 3.600 | 5.000 | 9.000 | 18.000 |
| 10 | B2 | 3.500 | 5.000 | 7.000 | 12.000 | 20.000 |
| 11 | C2 | 5.000 | 7.000 | 9.000 | 18.000 | 28.000 |
| 12 | D2 | 7.000 | 9.000 | 12.000 | 23.000 | 30.000 felett |
| 13 | E2 | 9.000 | 12.000 | 16.000 | 28.000 | 30.000 felett |
| 14 | F2 | 11.000 | 16.000 | 20.000 | 32.000 | 30.000 felett |
| 15 | G2 | 14.000 | 20.000 | 23.000 | 38.000 | 30.000 felett |
| 16 | H2 | 19.000 | 23.000 | 25.000 | 45.000 | 30.000 felett |
| 17 | A3 | 1.500 | 3.200 | 4.000 | 8.000 | 16.000 |
| 18 | B3 | 3.000 | 4.000 | 6.000 | 10.000 | 18.000 |
| 19 | C3 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 16.000 | 25.000 |
| 20 | D3 | 5.000 | 8.000 | 10.000 | 21.000 | 30.000 felett |
| 21 | E3 | 7.000 | 10.000 | 14.000 | 25.000 | 30.000 felett |
| 22 | F3 | 9.000 | 15.000 | 18.000 | 30.000 | 30.000 felett |
| 23 | G3 | 13.000 | 18.000 | 20.000 | 35.000 | 30.000 felett |
| 24 | H3 | 18.000 | 20.000 | 24.000 | 40.000 | 30.000 felett |
Miután megállapította, hogy a befektetett összegből, megközelítőleg mekkora látogatottság érhető el az Ön oldala esetében, mérje fel a következőket:
- A weboldal konverziós értéke: hány látogatónként várható egy ügyfél, vevő, megkeresés stb.
- Átlagosan mekkora bevételt hoz egy konvertált felhasználó?
- A két érték eredménye a várható bevétel és az ennek megfelelő profit.
Példa: ha várhatóan 10.000 látogatója lesz havonta és minden 200.-ból lesz vevő, ügyfél vagy például hírlevélre feliratkozó, az várhatóan havonta 10.000 / 200 = 50 darab konvertált felhasználót jelent.
Vegye figyelembe, hogy a következő tényezők nagy mértékben befolyásolják a fenti értékeket:
- A szöveges tartalom minősége, egyedisége és mennyisége, erőteljesen befolyásolja a keresőkből érkező látogató forgalmat.
- Az ágazat jellege, a kereslet mértéke, a keresőkben lebonyolított keresések száma, hatást fejt ki a keresőkből érkező látogatószám mértékére.
- Az oldal html programkódja és a szerver felhasználó-kiszolgáló kapacitása, ugyancsak befolyásolja a látogatók számát.
- A domain bizonyos esetekben befolyásolhatja a látogatók számát.
- A konverzióra hatással van az oldal minősége, látogató vezető képessége.


